Tarla · Tekeli Fevzi Çakmak Mh.
| m² (Brüt) | 250 |
|---|---|
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| İmar Durumu | Tarla |
| Ada No | 4 |
| Parsel No | 68 |
| KAKS / Emsal | 0,05 |
• 250 M2 • İmarın Sınırda • Hızlı Gelişen Bölgede • İtob Saniye Komşu Parsel • İzbana Yakın • Ana Caddeye Yürüme Mesafesinde • Detaylı Bilgi İçin Arayınız